COURSEコース情報

KING COURSE

OUT

HoleNo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 3 17 9 1 7 13 5 15 11
BLUETEE 393 362 174 608 444 171 399 520 393
WHITETEE 379 347 159 583 420 159 377 498 377
REDTEE 279 310 136 533 315 135 283 413 342
PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4

IN

HoleNo. 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 4 18 10 16 8 2 14 6 12
BLUETEE 376 529 405 166 425 429 183 461 573
WHITETEE 366 511 392 151 415 409 164 439 532
REDTEE 306 466 345 118 315 303 136 384 460
PAR 4 5 4 3 4 4 3 4 5

QUEEN COURSE

OUT

HoleNo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 3 9 15 7 13 5 17 1 11
BLUETEE 405 350 535 191 361 356 167 395 529
WHITETEE 385 328 514 175 345 342 157 379 503
REDTEE 360 305 475 136 321 316 130 353 467
PAR 4 4 5 3 4 4 3 4 5

IN

HoleNo. 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 10 16 2 12 14 6 8 4 18
BLUETEE 381 358 574 360 357 180 554 191 335
WHITETEE 353 345 532 344 342 163 522 155 324
REDTEE 322 320 474 317 314 131 454 119 306
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4